The Other Colors Table
Colors Called by Name Compared to Colors Called by RGB Values
Aquamarine to Dark Tan
| aquamarine | | | #70DB93 |
| bakerschocolate | | | #5C3317 |
| blueviolet | | | #9F5F9F |
| brass | | | #B5A642 |
| brightgold | | | #D9D919 |
| brown | | | #A62A2A |
| bronze | | | #8C7853 |
| bronzeii | | | #A67D3D |
| bronze2 | | | #A67D3D |
| cadetblue | | | #5F9F9F |
| coolcopper | | | #D98719 |
| copper | | | #B87333 |
| coral | | | #FF7F00 |
| cornflowerblue | | | #42426F |
| darkbrown | | | #5C4033 |
| darkgreen | | | #2F4F2F |
| darkgreencopper | | | #4A766E |
| darkolivegreen | | | #4F4F2F |
| darkorchid | | | #9932CD |
| darkpurple | | | #871F78 |
| darkslateblue | | | #6B238E |
| darkslategray | | | #2F4F4F |
| darktan | | | #97694F |
Dark Turquoise to Maroon
| darkturquoise | | | #7093DB |
| darkwood | | | #855E42 |
| dimgray | | | #545454 |
| dustyrose | | | #856363 |
| feldspar | | | #D19275 |
| firebrick | | | #8E2323 |
| forestgreen | | | #238E23 |
| gold | | | #CD7F32 |
| goldenrod | | | #DBDB70 |
| gray | | | #C0C0C0* |
| **grey | | | #C0C0C0* |
| greencopper | | | #527F76 |
| greenyellow | | | #93DB70 |
| huntergreen | | | #215E21 |
| indianred | | | #4E2F2F |
| khaki | | | #9F9F5F |
| lightblue | | | #C0D9D9 |
| lightgray | | | #A8A8A8 |
| lightsteelblue | | | #8F8FBD |
| lightwood | | | #E9C2A6 |
| limegreen | | | #32CD32 |
| mandarinorange | | | #E47833 |
| maroon | | | #8E236B* |
Medium Aquamarine to Pink
| mediumaquamarine | | | #32CD99 |
| mediumblue | | | #3232CD |
| mediumforestgreen | | | #6B8E23 |
| mediumgoldenrod | | | #EAEAAE |
| mediumorchid | | | #9370DB |
| mediumseagreen | | | #426F42 |
| mediumslateblue | | | #7F00FF |
| mediumspringgreen | | | #7FFF00 |
| mediumturquoise | | | #70DBDB |
| mediumvioletred | | | #DB7093 |
| mediumwood | | | #A68064 |
| midnightblue | | | #2F2F4F |
| *navyblue | | | #23238E |
| neonblue | | | #4D4DFF |
| neonpink | | | #FF6EC7 |
| newmidnightblue | | | #00009C |
| newtan | | | #EBC79E |
| oldgold | | | #CFB53B |
| orange | | | #FF7F00 |
| orangered | | | #FF2400 |
| orchid | | | #DB70DB |
| palegreen | | | #8FBC8F |
| pink | | | #BC8F8F |
Plum to Yellow Green
| plum | | | #EAADEA |
| quartz | | | #D9D9F3 |
| richblue | | | #5959AB |
| salmon | | | #6F4242 |
| scarlet | | | #8C1717 |
| seagreen | | | #238E68 |
| semisweetchocolate | | | #6B4226 |
| sienna | | | #8E6B23 |
| silver | | | #E6E8FA* |
| skyblue | | | #3299CC |
| slateblue | | | #007FFF |
| spicypink | | | #FF1CAE |
| springgreen | | | #00FF7F |
| steelblue | | | #236B8E |
| summersky | | | #38B0DE |
| tan | | | #DB9370 |
| thistle | | | #D8BFD8 |
| turquoise | | | #ADEAEA |
| verydarkbrown | | | #5C4033 |
| verylightgray | | | #CDCDCD |
| violet | | | #4F2F4F |
| violetred | | | #CC3299 |
| wheat | | | #D8D8BF |
| yellowgreen | | | #99CC32 |
* See the Standard Color Table when evaluating this color.
** This is the U.K. spelling, anyone care to comment how the U.K. version of their browser handles this
color.
1 Stephen Harrell, s302333@gettysburg.edu posted the list I used,
but these arbitrary values' origin is currently the subject of a mystery to me.
Location: http://www.gaudette-net.com/pages/color.html
created: 07Oct1996
revised: Sat, Apr 22, 2000 1:53 AM
revised: 15 Jul 1999 08:15
next: the NN color table
Copyright 1996-1998, Charles Gaudette, ALL RIGHTS RESERVED